Familias de aleación
| Familia | Dureza típica | Resiste | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| Build-up (reconstrucción) | ~25–35 HRC | Recupera dimensión, base tenaz | Ejes, rodillos, dientes antes del recargue final |
| Martensíticas | ~35–55 HRC | Abrasión con impacto | Martillos, muelas, orugas, piezas de choque |
| Carburos de cromo | ~55–65 HRC | Abrasión severa, bajo impacto | Chutes, tolvas, tornillos, cucharas, placas |
| Carburo de tungsteno | máxima | Abrasión extrema | Herramientas de suelo y puntos de sacrificio caro |
Valores orientativos por familia. Cada trabajo se especifica por procedimiento (WPS) con aleación, dureza objetivo y patrón de depósito — sólido, entramado, espigas o botones — documentados.
Build-up + hardfacing: la combinación
Una pieza gastada no se recarga directo: primero se reconstruye la dimensión con aleaciones tenaces (build-up) y después se aplica la capa dura de sacrificio. Esa combinación devuelve la geometría original y multiplica la vida de la pieza — a una fracción del costo del repuesto importado, y sin esperar el contenedor.
Procesos y equipamiento
| Proceso | Equipo | Uso |
|---|---|---|
| GMAW / FCAW | 3× Miller Deltaweld 402 · Miller XMT 350 | Recargue productivo con alambre tubular |
| SMAW | Equipos convencionales | Reparación y recargue en posición / in situ |
| GTAW | Hobart | Raíces y trabajos de precisión |
| Soldadura láser | Bodor Pro 1500 W | Aporte fino con mínima zona afectada por calor |
Con papeles
Cada recargue sale con su dossier: dureza verificada, END por partículas magnetizables o ultrasonido cuando aplica, informe dimensional y trazabilidad de materia prima (CMA → LMP → LF). Garantía escrita de 6 meses en servicios.
«¿Me conviene recargar o comprar nueva?» — se responde con números: costo por mes de vida útil. Traenos la pieza y el dato de cuánto te duró; te devolvemos la comparación por escrito.